Income Distribution
STARHILL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
EX-date | 16/08/2013 |
Entitlement date | 20/08/2013 |
Entitlement time | 05:00:00 PM |
Entitlement subject | Income Distribution |
Entitlement description | Final Income Distribution of 3.7930 sen per unit (of which 3.0775 sen is taxable and 0.7155 sen is non-taxable in the hands of unitholders) in respect of the financial year ended 30 June 2013 |
Period of interest payment | to |
Financial Year End | 30/06/2013 |
Share transfer book & register of members will be | to closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements |
Registrar's name ,address, telephone no | Pintar Projek Sdn Bhd 11th Floor, Yeoh Tiong Lay Plaza 55 Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur Telephone No.: 03-2142 6633 |
Payment date | 10/09/2013 (吉隆坡5日讯)升禧产托(Stareit,5109,主板产业信托股)宣布在截至6月30日财年下半年,派发每单位3.793仙股息,总值5020万令吉。
这使升禧产托全年共派出每单位7.3803仙股息,上财年全年共派出每单位7.6359仙股息(包含共每单位1.99仙的资产脱售和利息收入)。
升禧产托发文告表示,今年的每单位股息,较去年已调整每单位股息5.6459仙增加30.7%。
这主要来自大马和日本酒店相关产业出租率较佳,以及在去年11月收购澳洲酒店后的盈利贡献。”
升禧产托管理公司———Pintar Prohjek私人有限公司总执行长丹斯里杨肃斌表示,升禧产托成功转型成为纯酒店产托公司后,2013财年表现卓越。(南洋网 - 财经)
|
没有评论:
发表评论